Hoe komen deze tarieven tot stand?
| Consult | € | |||
|---|---|---|---|---|
| Consult | 33,90 | |||
| Consult dienst Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland | 9 - 23 uur | 79,90* | ||
| Consult nachtdienst Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden-Nederland | 23 - 9 uur | 99,45* | ||
| Vaccinatie pup + gezondheidscontrole (incl consult) | ||||
| Vaccinatie puppy-cocktail | 6 weken | 49,00 | ||
| Vaccinatie parvo-weil | 9 weken | 47,50 | ||
| Vaccinatie cocktail op maat | 12 weken | 51,80 | ||
| Vaccinatie kitten + gezondheidscontrole (incl consult) | ||||
| Vaccinatie kattenziekte + niesziekte | 9 weken | 52,40 | ||
| Vaccinatie kattenziekte + niesziekte | 12 weken | 49,00 | ||
| Jaarlijkse gezondheidscontrole + vaccinatie hond (incl consult) | ||||
| Vaccinatie cocktail op maat | vanaf | 51,80 | ||
| Jaarlijkse gezondheidscontrole + vaccinatie kat (incl consult) | ||||
| Vaccinatie cocktail op maat | vanaf | 52,40 | ||
| Gezondheidsverklaring + vaccinatie buitenland (incl consult) | ||||
| Gezondheidsverklaring + vaccinatie buitenland (rabiës) | 48,20 | |||
| Chirurgische ingrepen geslachtsapparaat | ||||
| Castratie kater | vanaf 1/2 jaar | 68,00 | ||
| 'Sterilisatie' poes | vanaf 1/2 jaar | 142,80 | ||
| Castratie reu | vanaf 1/2 jaar | vanaf | 183,60 | |
| 'Sterilisatie' teef | vanaf 1/2 jaar | vanaf | 289,00 | |
| Castratie ram (konijn) | vanaf 4 mndn | 81,60 | ||
| 'Sterilisatie' voedster (konijn) | vanaf 4 mndn | 142,80 | ||
| Onderzoek | ||||
| Bloedonderzoek | vanaf | 18,30 | ||
| Röntgenonderzoek | vanaf | 79,80 | ||
| Urine-onderzoek | vanaf | 10,20 | ||
| Identificatie | ||||
| Chip | 25,00 | |||
| EU-dierenpaspoort | 6,00 | |||
| Gebitsbehandeling hond en kat + polijsten (kostenraming vooraf) | ||||
| Tandsteen verwijderen en gebitsreiniging | vanaf | 100,00 | ||
| Gratis gebitscontrole met kostenraming voorafgaand aan evt. behandeling | 0,00 | |||
| Overige tarieven op aanvraag | ||||
| Betaling uitsluitend PIN of CONTANT | ||||
| Algemene (betalings)voorwaarden worden op verzoek verstrekt | ||||
| * Dit zijn tarieven van Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland |